1 cuota de $44.577,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.577,00 |
2 cuotas de $27.307,87 | Total $54.615,74 | |
3 cuotas de $18.924,42 | Total $56.773,27 | |
6 cuotas de $10.860,44 | Total $65.162,66 | |
9 cuotas de $7.947,09 | Total $71.523,80 | |
12 cuotas de $6.422,80 | Total $77.073,63 |
1 cuota de $44.577,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.577,00 |
2 cuotas de $27.969,84 | Total $55.939,68 | |
3 cuotas de $19.665,89 | Total $58.997,66 | |
6 cuotas de $11.806,96 | Total $70.841,77 | |
9 cuotas de $9.127,88 | Total $82.150,95 | |
12 cuotas de $7.930,99 | Total $95.171,90 | |
24 cuotas de $6.586,62 | Total $158.078,96 |
3 cuotas de $20.845,69 | Total $62.537,07 | |
6 cuotas de $13.046,20 | Total $78.277,21 |
3 cuotas de $21.842,73 | Total $65.528,19 | |
6 cuotas de $14.056,61 | Total $84.339,68 |
18 cuotas de $6.953,52 | Total $125.163,30 |
Información importante:
•La compra puede realizarse directamente desde la web con distintos medios de pago (debito/crédito/efectivo/transferencia)
•Ofrecemos cuotas sin interés con tarjetas de crédito y descuentos en efectivo que podrás verlos en tu carrito de compras antes de realizar el pago
•Ante la duda pueden comunicarse a nuestro Whatsapp de contacto -2914701094- y nosotros les ayudamos a realizar la compra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Características:
La Maxxis Pace fue diseñada para satisfacer las necesidades de los corredores del campeonato del mundo de xc.
Un diseño de gran volumen y un bajo perfil de rodadura ofrecen como resultado una tracción Consistente en todo momento.
•Fabricada en materiales de alta calidad
•Ideal para bicicletas MTB/Rally/XC
•Rodado: 29
•Ancho: 2.10
•TPI: 65 hilos por pulgada
•Tipo: con cámara
•Peso: 670 gramos
•Colores: negro
•Origen: China